INGREDIENTI
Farina di Grano tenero tipo1
Farina di grano arso
Acqua
Olio extra vergine di oliva
Sale marino integrale
Valore Energetico: kj 1948 – Kcal 460
Valori nutrizionali per 100gr di prodotto
| Proteine | 9,0g |
| Carboidrati tot. | 65,1g |
| di cui Zuccheri glucosio+fruttosio | 0,2g |
| Grassi | 18,6g |
| di cui Saturi | 2,7g |
| Fibre Alimentari | 0,9g |
| Sale | 2,3g |
| Ceneri | 3,1g |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.